歡迎來(lái)到鞏義市恒源管道制造有限公司!
產(chǎn)品介紹: 旁通壓力平衡型波紋補償器由內壓的工作波和一個(gè)外壓的平衡波組成,體積小。產(chǎn)品加裝的失穩波數比直管壓力平衡補償器增加一倍,因為中間二組波紋管受外壓作用,穩定性好。主要用于吸收軸向與橫向組合位移并能平衡波紋管壓力推力。直管外壓旁通式壓力平衡型波紋補償器采用雙波紋管連動(dòng)分流平衡腔結構設計,即在吸收或補償管道...
產(chǎn)品介紹
旁通壓力平衡型波紋補償器由內壓的工作波和一個(gè)外壓的平衡波組成,體積小。產(chǎn)品加裝的失穩波數比直管壓力平衡補償器增加一倍,因為中間二組波紋管受外壓作用,穩定性好。主要用于吸收軸向與橫向組合位移并能平衡波紋管壓力推力。直管外壓旁通式壓力平衡型波紋補償器采用雙波紋管連動(dòng)分流平衡腔結構設計,即在吸收或補償管道的變形量時(shí),其兩只波紋管則分別呈拉(壓)或壓(拉)受壓呈內壓或外壓狀態(tài),改變了波紋管受力狀況,使之趨于更為合理,從而平衡(消除)了介質(zhì)內壓在管道盲端變截面或彎頭處對管道的端固定支架所產(chǎn)生的附加側向推力,釋放了管道和固定支架的內應力,延長(cháng)了管道的使用壽命,大大縮減了固定支架的體積,導向裝置則大大地提高了波紋管補償器的補償能力。保證管道的安全運行。
旁通壓力平衡式波紋管補償器被廣泛應用到冶煉、電廠(chǎng)、工業(yè)裝備制造和工程管道管系的連接上,有效的保證了壓力管道在輸送各種有害有毒易燃易爆介質(zhì)時(shí)的高安全性能,避免泄露污染造成海洋、天空、工廠(chǎng)等環(huán)境污染。其產(chǎn)品特點(diǎn)是耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐疲勞、耐磨損。由兩個(gè)相同的波紋管及端環(huán)、封頭、外管等結構組成,主要由位于兩端的兩個(gè)工作波紋管和位于中間的一個(gè)平衡波紋管及拉桿和端板等結構件組成,主要用于吸收軸向位移并能平衡波紋管壓力推力的膨脹節
旁通壓力平衡式波紋膨脹節體積小、成本低、導向性好,穩定性好。主要用于吸收軸向位移并能平衡波紋管的壓力推力,內壓推力載荷由自身構件平衡、承受,用于推力較小的場(chǎng)合。主要用于不需設置固定支架的場(chǎng)合,能有效保護設備和管線(xiàn)不變形。
公稱(chēng)直徑Nominal iameter DNmm | 波數Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型很大尺寸Max radial size mm | 壓力對應的產(chǎn)品長(cháng)度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
上一篇:
軸向型復式波紋補償器相關(guān)新聞